Plaidt, Pfarrkirche St. Willibrord
Builder | A. Führer |
---|---|
Year | ca. 1979 |
Period/Style | Modern |
Stops | 32 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
Tuning | Well-Tempered at 440 Hz |
No description available.
Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Pedal |
---|---|---|---|
Holzgedackt 8' | Pommer 16' | Metallgedackt 8' | Subbass 16' |
Prinzipal 4' | Prinzipal 8' | Hohlflöte 4' | Oktave 8' |
Koppelflöte 4' | Rohrflöte 8' | Nasard 2⅔' | Gedackt 8' |
Waldflöte 2' | Oktave 4' | Oktave 2' | Oktave 4' |
Quinte 1⅓' | Spitzflöte 4' | Terz 1⅗' | Mixtur 4f 2⅔' |
Scharff 4f ½' | Quinte 2⅔' | Oktave 1' | Posaune 16' |
Krummhorn 8' | Oktave 2' | Mixtur 3f 1' | Trompete 4' |
Mixtur 4-6f 1⅓' | Rankett 16' | ||
Trompete 8' | Schalmey 8' |
No Video/Audio samples available.
Own expirience b, working with the organ