Leipzig, Propsteikirche St. Trinitatis
Builder | Vleugels |
---|---|
Year | 2015 |
Period/Style | |
Stops | 46 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
Tuning | Equal at 440.0 Hz |
No description available.
I Hauptwerk C-a³ | II Schwellpositiv C-a³ | III Schwellwerk C-a³ | Pedal C-g¹ |
---|---|---|---|
Praestant 16' | Diapason 8' | Viole d'amour 16' | Kontrabass 16' |
Principal 8' | Rohrflöte 8' | Flûte 8' | Praestant 16' |
Flûte harmonique 8' | Principal 4' | Viole de gambe 8' | Subbass 16' |
Bourdon 8' | Flauto dolce 4' | Voix céleste 8' | Zartbass 16' |
Gamba 8' | Nasard 2⅔' | Fugara 4' | Quintbass 10⅔' |
Octave 4' | Waldflöte 2' | Flûte octaviante 4' | Octavbass 8' |
Spitzflöte 4' | Terzflöte 1⅗' | Doublette 2' | Gedecktbass 8' |
Quinte 2⅔' | Larigot 1⅓' | Plein jeu 4f. 2' | Choralbass 4' |
Superoctave 2' | Sifflet 1' | Cor anglais 16' | Posaune 16' |
Quinte 1⅓' | Schalmey 8' | Trompette harmonique 8' | Trompete 8' |
Mixtur 4-5f. 1⅓' | Hautbois 8' | ||
Cornett 5f. 8' | Voix humane 8' | ||
Trompete 8' | Clairon harmonique 4' |
https://organindex.de/index.php?title=Leipzig,_St._Trinitatis