Kiel, Bugenhagenkirche
Builder | Walcker |
---|---|
Year | 1964 |
Period/Style | |
Stops | 17 |
Keyboards | 2+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
No description available.
Hauptwerk | Rückpositiv | Pedal |
---|---|---|
Prinzipal 8' | Holzgedackt 8' | Subbaß 16' |
Spitzgedackt 8' | Rohrflöte 4' | Offenbaß 8' |
Oktave 4' | Prinzipal 4' | Pommer 4' |
Holflöte 2' | Oktave 2' | Stille Posaune 16' |
Rauschpfeife 2fach | Terzian 1-2fach | |
Mixtur 4-5fach | Scharff 3fach | |
Krummhorn 8' |
No Video/Audio samples available.
https://www.bugenhagenkirche-kiel.de/ueber-uns/kirche/die-orgel/