Dresden, Katholische Hofkirche
Builder | G. Silbermann |
---|---|
Year | 1754 |
Period/Style | Baroque |
Stops | 47 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
Sampleset |
Available
![]() |
No description available.
Brustwerk | Hauptwerk | Oberwerk | Pedal |
---|---|---|---|
Gedackt 8' | Principal 16' | Quintadehn 16' | Untersatz 32' |
Principal 4' | Bordun 16' | Principal 8' | Principalbass 16' |
Rohrflöt 4' | Principal 8' | Unda maris 8' | Octavbass 8' |
Nassat 3' | Viol di Gamba 8' | Gedackt 8' | Octavbass 4' |
Octava 2' | Rohrflöt 8' | Quintadehn 8' | Pedalmixtur VI 2 2/3' |
Sesquialtera 4/5' from c1 1 3/5 ' | Octava 4' | Octava 4' | Posaunenbass 16' |
Quinta 1 1/2' | Spitzflöt 4' | Rohrflöt 4' | Trompetenbass 8' |
Sufflöt 1' | Quinta 3' | Nassat 3' | Clarinbass 4' |
Mixtur III | Octava 2' | Octava 2' | |
Chalumeau 8' | Tertia 1 3/5' | Tertia 1 3/5' | |
Mixtur IV | Flaschflöt 1' | ||
Zimbel III | Mixtur IV | ||
Cornet V | Echo V | ||
Fagott 16' | Vox humana 8' | ||
Trompet 8' |
https://organindex.de/index.php?title=Dresden,_Dom-_und_Hofkirche_Sanctissimae_Trinitatis_(Hauptorgel)