Rendsburg, Christkirche
Builder | K. Schuke Berlin |
---|---|
Year | ca. 1973 |
Period/Style | Neo-Baroque |
Stops | 51 |
Keyboards | 5+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
The organ was constructed by the Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke GmbH, Berlin in 1973. The casing of the organ originates from an organ completed by Arp Schnitger in the year 1716. This original organ featured 29 registers on two manuals and a pedal and was originally housed in this church.
Unterpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Brustwerk (III) | Schwellwerk (IV) | Pedalwerk | |
---|---|---|---|---|---|
Gedackt 8' | Quintade 16' | Holzgedackt 8' | Bordun 16' | Prinzipal 16' | |
Quintade 8' | Prinzipal 8' | Spitzgedackt 4' | Koppelflöte 8' | Subbaß 16' | |
Prinzipal 4' | Spielflöte 8' | Prinzipal 2' | Gambe 8' | Oktave 8' | |
Rohrflöte 4' | Oktave 4' | Quinte 1 1/3' | Prinzipal 4' | Gedackt 8' | |
Oktave 2' | Gedacktpommer 4' | Scharf III | Flûte douce 4' | Gemshorn 4' | |
Spitzflöte 2' | Spitzquinte 2 2/3' | Musette 8' | Nasat 2 2/3' | Rauschpfeife III 4' | |
Sesquialtera II | Oktave 2' | Nachthorn 2' | Mixtur V | ||
Quartan II | Mixtur IV-VI | Terz 1 3/5' | Posaune 16' | ||
Scharf IV | Scharf IV | Sifflöte 1' | Trompete 8' | ||
Rankett 16' | Fagott 16' | Großmixtur VI | Klarine 4' | ||
Trichterregal 8' | Trompete 8' | Zimbel III | |||
Trompete 8' | |||||
Krummhorn 8' |
https://organindex.de/index.php?title=Rendsburg,_Christkirche