Lübeck, St. Marien (Totentanz Organ)
Builder | A. Führer |
---|---|
Year | ca. 1986 |
Period/Style | Modern |
Stops | 56 |
Keyboards | 4+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
The organ was constructed in 1986 by Führer Orgelbau.
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Oberwerk (schwellbar) | IV Brustwerk | Pedal |
---|---|---|---|---|
Prinzipal 8' | Prinzipal 16' | Bordun 16' | Gedackt 8' | Prinzipal 16' |
Rohrflöte 8' | Oktave 8' | Offenflöte 8' | Rohrflöte 4' | Subbass 16' |
Quintadena 8' | Spitzflöte 8' | Gamba 8' | Prinzipal 2' | Quinte 102/3' |
Oktave 4' | Oktave 4' | Schwebung 8' | Terzian II | Oktave 8' |
Blockflöte 4' | Nachthorn 4' | Prinzipal 4' | Scharff III | Gedackt 8' |
Oktave 2' | Quinte 22/3' | Querflöte 4' | Regal 8' | Oktave 4' |
Waldflöte 2' | Oktave 2' | Nasat 22/3' | Schalmei 4' | Mixtur VI |
Quinte 11/3' | Mixtur VI | Gemshorn 2' | Posaune 16' | |
Sesquialtera II | Cymbel III | Terz 13/5' | Dulzian 16' | |
Scharff IV-VI | Cornet V | Sifflöte 1' | Trompete 8' | |
Dulzian 16' | Fagott 16' | Mixtur V | Kornett 4' | |
Krummhorn 8' | Trompete 8' | Trompette harmonique 8' | ||
Hautbois 8' | ||||
Clairon 4' |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=L%C3%BCbeck,_St._Marien_(Totentanzorgel)