København, Vor Frue Kirke (Choir Organ)
Builder | C. Lund |
---|---|
Year | 2002 |
Period/Style | Modern |
Stops | 28 |
Keyboards | 2+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
The organ was constructed by Carsten Lund in the year 2002.
I. Hovedværk | II. Svelleværk | Pedal |
---|---|---|
Principal 8' | Bordun 16' | Untersatz 32’ |
Rørfløjte 8' | Spidsfløjte 8' | Subbas 16' |
Octav 4' | Salicional 8' | Principalbas 8' |
Gedakt 4' | Vox Celeste 8' | Gedaktbas 8' (C-f ext. Subb. 16') |
Nasat 2 2/3' | Gedakt 8' | Octavbas 4' (C-f ext. Princb. 8') |
Octav 2' | Principal 4' | Basun 16' |
Fløjte 2' | Tværfløjte 4' | Trompetbas 8' (C-f ext. Bas. 16') |
Terts 1 3/5' | Gemshorn 2' | |
Mixtur IV | Mixtur IV | |
Cromorne 8' | Trompet 8' | |
Dulcian 8’ |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=K%C3%B8benhavn_(Kopenhagen),_Frauenkirche_(Chororgel)