Flensburg, St. Marien
Builder | Marcussen & Søn |
---|---|
Year | ca. 1983 |
Period/Style | Modern |
Stops | 41 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
The organ was constructed by Marcussen & Son in the year 1983.
Rückpositiv | Hauptwerk | Schwellwerk | Pedalwerk |
---|---|---|---|
Gedackt 8' | Gedacktpommer 16' | Bordun 16' | Prinzipal 16' |
Quintatön 8' | Prinzipal 8' | Rohrflöte 8' | Subbaß 16' |
Prinzipal 4' | Spitzflöte 8' | Salicional 8' | Oktave 8' |
Rohrflöte 4' | Oktave 4' | Schwebung 8' | Gedackt 8' |
Oktave 2' | Blockflöte 4' | Italienische Prinzipal 4' | Oktave 4' |
Sifflöte 1 1/3' | Oktave 2' | Querflöte 4' | Nachthorn 2' |
Sesquialtera II | Cornett IV | Quinte 2 2/3' | Hintersatz V |
Scharf IV-V | Mixtur IV-VI | Waldflöte 2' | Posaune 16' |
Dulzian 8' | Zimbel III | Terz 1 3/5' | Trompete 8' |
Trompete 8' | Mixtur VI | ||
Bombarde 16' | |||
Oboe 8' | |||
Vox Humana 8' |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=Flensburg,_St._Marien