Flensburg, Helligåndskirken
Builder | P. Bruhn & Søn |
---|---|
Year | ca. 1975 |
Period/Style | Neo-Baroque |
Stops | 26 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
Tuning | Equal at 440.0 Hz |
The organ was constructed in 1975 by Peter Bruhn & Son, a company based in Rødekro.
Rygpositiv | Hovedværk | Svelleværk | Pedalværk |
---|---|---|---|
Trægedakt 8' | Gedakt 16' | Gemshorn 8' | Subbas 16' |
Principal 4' | Principal 8' | Salicet 4' | Principal 8' |
Rørfløjte 4' | Rørfløjte 8' | Tværfløjte 2' | Quintatøn 4' |
Nasat 2 2/3' | Oktav 4' | Larigot 1 1/3' | Oktav 2' |
Blokfløjte 2' | Oktav 2' | Piccolo 1' | Fagot 16' |
Scharf II | Cornet III | Trompet 8' | |
Krumhorn 8' | Mixtur IV | Vox humana 8' |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=Flensburg,_Hellig%C3%A5ndskirken