Perlesreut, Pfarrkirche St. Andreas
Builder | Eisenbarth |
---|---|
Year | ca. 1982 |
Period/Style | Modern |
Stops | 30 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
Tuning | Well-Tempered at 443 Hz |
Eisenbarth-Orgel mit 30 Registern auf drei Manualen (Schwellwerk, Oberwerk, Hauptwerk)
Baujahr 1982
Baujahr 1982
Hauptwerk | Schwellwerk | Oberwerk | Pedal |
---|---|---|---|
Quintade 16' | Gedackt 8' | Holzrohrflöte 8' | Prinzipal 16' |
Prinzipal 8' | Spitz-Gamba 8' | Nachthorn 4' | Subbaß 16' |
Hohlflöte 8' | Prinzipal 4' | Prinzipal 2' | Oktavbaß 8' |
Oktav 4' | Querflöte 4' | Quint 1 1/3' | Pommer 8' |
Quint 2 2/3' | Schwegel 2' | Zimbel 1/2' 3f. | Choralbaß 4' |
Super-Oktav 2' | Ses-quialtera 2 2/3' 2f | Krummhorn 8' | Hintersatz 2 2/3' 4f. |
Mixtur 1 1/3' 4-5f. | Scharff 1' 4f. | Posaune 16' | |
Trompete 8' | Hautbois 8' | Echotrompete 8' |
No Video/Audio samples available.
No sources available.