Kiel, Lutherkirche
Builder | D. Kleuker |
---|---|
Year | 1959 |
Period/Style | Modern |
Stops | 28 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
General overhauled in 2010.
I Hauptwerk C-g³ | II Oberwerk C-g³ | III Brustwerk C-g³ | Pedalwerk C-f¹ |
---|---|---|---|
Quintade 16' | Koppelflöte 8' | Gedackt 8' | Prinzipal 16' |
Prinzipal 8' | Italienisch Prinzipal 4' | Rohrflöte 4' | Subbaß 16' |
Rohrflöte 8' | Schwegel 2' | Prinzipal 2' | Gemshorn 8' |
Oktave 4' | Oktave 1' | Quinte 1⅓' | Hohlflöte 4' |
Waldflöte 2' | Terzian II 1⅗' | Zimbel III | Hintersatz IV |
Rauschpfeife II 2⅔' | Scharff IV | Regal 8' | Posaune 16' |
Mixtur VI 1⅓' | Rohrschalmey 8' | Klarine 4' | |
Trompete 8' |
No Video/Audio samples available.
https://kiel-wiki.de/Orgeln_in_Kiel