Narvik, Narvik kirke
Builder | Jehmlich Orgelbau Dresden |
---|---|
Year | 1982 |
Period/Style | Modern |
Stops | 42 |
Keyboards | 3+P |
Keyaction | electrical |
The organ was constructed by VEB Jehmlich Orgelbau Dresden, under the series number Opus 1024, in the year 1982.
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Oberwerk | Pedal |
---|---|---|---|
Gedacktpommer 16’ | Stillgedackt 16’ | Gedackt 8’ | Prinzipalbaß 16’ |
Prinzipal 8’ | Flötenprinzipal 8’ | Prästant 4’ | Subbaß 16’ |
Rohrflöte 8’ | Flute traversiere 8‘ | Koppelflöte 4’ | Oktave 8’ |
Oktave 4’ | Salizional 8’ | Oktave 2’ | Gedacktbaß 8’ |
Spitzflöte 4’ | Voix celeste 8’ | Sifflöte 1’ | Choralbaß 4’ |
Quinte 2 2/3’ | Prinzipal 4’ | Terzian 2 fach | Mixtur 5 fach |
Oktave 2’ | Hohlflöte 4’ | Scharf 3 fach | Posaune 16’ |
Waldflöte 2’ | Blockflöte 2’ | Krummhorn 8’ | Trompete 8’ |
Terz 1 3/5’ | Larigot 1 1/3’ | Clairon 4’ | |
Mixtur 6 fach | Kornett 3 fach | ||
Zimbel 3 fach | Mixtur 4-5 fach | ||
Trompete 8’ | Trompete harmonique 8’ | ||
franz. Oboe 8’ |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=Narvik,_Stadtkirche