Lower Merion Township, Presbyterian Church
Builder | Rieger |
---|---|
Year | ca. 2005 |
Period/Style | Modern |
Stops | 67 |
Keyboards | 4+P |
Keyaction | electrical |
The organ was constructed by Rieger Orgelbau, a company located in Schwarzach, in the year 2005.
I Kronpositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | IV Brustwerk | Pedal |
---|---|---|---|---|
Spitzgedackt 16 | Principal 16’ | Gedackt 16‘ | Holzgedackt 8‘ | Untersatz 32‘ |
Salicional 16 | Oktav 8’ | Prinicipal 8‘ | Rohrflöte 8‘ | Principal 16‘ |
Bleigedackt 8 | Gemshorn 8’ | Gamba 8‘ | Quintade 8‘ | Oktav 8‘ |
Principal 8 | Querflöte 8’ | Schwebung 8‘ | Flötenschwebung I - II 8‘ | Choralbaß 4‘ |
Koppelflöte 4 | Oktav 4‘ | Rohrflöte 8‘ | Spitzgamba 4‘ | Mixtur V 4‘ |
Sesquialter II | Spitzflöte 4‘ | Oktav 4‘ | Principal 2‘ | Kontraposaune 32‘ |
Gemshorn 4‘ | Großterz 31/3‘ | Blockflöte 4‘ | Quintlein 11/3‘ | Bombarde 16‘ |
Quint 22/3‘ | Quinte 22/3‘ | Nassat 22/3‘ | Terzsepta II 13/5‘ | Posaune 8‘ |
None 11/3‘ | Superoktav 2’ | Hohlflöte 2‘ | Zimbel II 1/3‘ | Subbaß 16‘ |
Scharff IV 11/3‘ | Mixtur 11/3’ | Terz 13/5‘ | Span. Trompete 8‘ | Rohrgedackt 8‘ |
Regal 16’ | Quintzimbel 1/2’ | Sifflet 1‘ | Vox Humana 8‘ | Rohrschelle 4‘ |
Krummhorn 8’ | Cornet 8’ | Mixtur VI 2‘ | Nachthorn 2‘ | |
Trompete 16’ | Dulcian 16‘ | Sordun 16‘ | ||
Trompete 8‘ | Frz. Trompete 8‘ | Schalmei 4‘ | ||
Oboa 8‘ | ||||
Frz. Trompete 4‘ |
https://organindex.de/index.php?title=Bryn_Mawr,_Presbyterian_Church