Köln, Dom St. Peter und Maria (Main Organ)
Builder | J. Klais |
---|---|
Year | ca. 1948 |
Period/Style | Neo-Baroque |
Stops | 96 |
Keyboards | 4+P |
Keyaction | electro-pneumatic |
The organ was constructed by Johannes Klais Orgelbau in 1948 and underwent alterations and restorations in 1956 and 2002.
The swallow's nest organ can also be played from the console of the transept organ.
The swallow's nest organ can also be played from the console of the transept organ.
I. Positiv/Rückpositiv | II. Hauptwerk | III. Schwellwerk/Westwerk | IV. Solowerk | Pedal |
---|---|---|---|---|
Gedacktpommer 16' | Großprincipal 32' | Großgedackt 16' | Konzertflöte 8' | Vox Balaena 64' |
Metallflöte 8' | Principal 16' | Principal 8' | Stentorgamb 8' | Principalbass 32' |
Rohrflöte 8' | Bordun 16' | Holzflöte 8' | Quintade 8' | Untersatz 32' |
Salicet 8' | Principal 8' | Gamba 8' | Koppelflöte 4' | Principalbass 16' |
Principal 4' | Octave 8' | Vox coelestis 1-2f 8' | Septime 11/7' | Contrabass 16' |
Spitzflöte 4' | Offenflöte 8' | Octave 4' | None 8/9' | Subbass 16' |
Nasard 22/3' | Gemshorn 8' | Querflöte 4' | Nonenkornett 4f 13/5' | Violonbass 16' |
Waldflöte 2' | Gedackt 8' | Nasard 22/3' | Aliquot 1-2f 1' | Zartbass 16' |
Terz 13/5' | Rohrquinte 51/3' | Schwegel 2' | Terzcymbel 3-4f 1/3' | Octavbass 8' |
Sifflöte 11/3' | Octave 4' | Terz 13/5' | Tuba magna 16' | Flötenbass 8' |
Mixtur 4-5f 11/3' | Rohrflöte 4' | Nachthorn 1' | Tuba major 8' | Gedacktbass 8' |
Dulcian 16' | Terz 31/5' | Mixtur 4f 22/3' | Tuba mirabilis 8' | Choralbass 4' |
Trompete 8' | Septime 22/7' | Fagott 16' | Klarinette 8' | Bassflöte 4' |
Portunalflöte 8' | Superoctave 2' | Trompete 8' | Röhrenglocken | Principal 2' |
Lieblich Gedackt 8' | Weitflöte 2' | Oboe 8' | Cymbelstern | Hintersatz 6f 22/3' |
Blockflöte 4' | Großmixtur 4f 4' | Vox humana 8' | Mixtur 4f 11/3' | |
Superoctave 2' | Rauschpfeife 3f 22/3' | Trompete 4' | Contraposaune 32' | |
Sesquialtera 2f 22/3' | Mixtur 6-7f 2' | Tuba episcopalis 8' | Posaune 16' | |
Scharff 4-6f 1/2' | Trompete 16' | Tuba capitularis 8' | Fagott 16' | |
Krummhorn 8' | Trompete 8' | Basstrompete 8' | ||
Kopftrompete 4' | Clarine 4' |
https://organindex.de/index.php?title=K%C3%B6ln,_Dom_St._Peter_und_Maria_(Hauptorgel)