København, Vor Frue Kirke (Main Organ)
Builder | Marcussen & Søn |
---|---|
Year | ca. 1995 |
Period/Style | Modern |
Stops | 86 |
Keyboards | 5+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
The organ was constructed in 1995 by the Danish company, Marcussen and Son, based in Åbenrå.
I. Hovedværk | II. Positiv | III. Svelleværk | IV. Soloværk | V. Ekkoværk | Pedal |
---|---|---|---|---|---|
Principal 16’ | Quintatøn 16’ | Bordun 16' | Bordun 16’ | Viola 8' | Bordun 32’ |
Violon 16’ | Principal 8’ | Principal 8' | Tibia 8’ | Aeoline 8' | Principal 16’ |
Octav 8’ | Salicional 8’ | Gamba 8' | Quint 5 1/3’ | Fl. travers 8' | Fløjtebas 16’ |
Gamba 8’ | Unda maris 8’ | Vox celeste 8' | Fløjte 4' | Bordun 8' | Subbas 16’ |
Fløjte 8’ | Gedakt 8’ | Flûte harm. 8' | Terts 3 1/5’ | Fugara 4' | Quint 10 2/3 |
Gedakt 8’ | Octav 4’ | Rørfløjte 8' | Cornet V | Blokfløjte 4' | Octav 8’ |
Octav 4’ | Rørfløjte 4’ | Octav 4' | Bombarde 16’ | Fløjte 2' | Fløjte 8’ |
Salicet 4’ | Nasat 2 2/3’ | Flûte octav. 4' | Trompet I 8’ | Cornet III | Gedakt 8’ |
Fløjte 4’ | Gemshorn 2' | Quint 2 2/3' | Trompet II 8’ | Clarinet 8' | Quinte 5 1/3’ |
Quint 2 2/3’ | Terts 1 3/5’ | Piccolo 2' | Clairon 4’ | Vox humana 8’ | Octav 4’ |
Octav 2’ | Quint 1 1/3’ | Cornet V | Mixtur IV | ||
Cornet V | Mixtur IV | Rauschquint III | Tuba 32’ | ||
Rauschquint II-III | Piccolo 1’ | Trompette harm. 8' | Bombarde 16’ | ||
Mixtur IV | Engelsk horn 16’ | Obo 8' | Fagot 16’ | ||
Cymbel III-IV | Trompet 8’ | Clairon 4' | Trompet 8’ | ||
Trompet 8’ | Cromorne 8’ | Trompet 4' | |||
Vox humana 8’ | Chamade I 8’ | ||||
Chamade II 8’ |
https://organindex.de/index.php?title=K%C3%B8benhavn_(Kopenhagen),_Frauenkirche_(Hauptorgel)