Cape Town, Groote Kerk
Builder | Pelz and Zoon |
---|---|
Year | ca. 1957 |
Period/Style | Neo-Baroque |
Stops | 76 |
Keyboards | 4+P |
Keyaction | electro-pneumatic |
The organ was constructed by Pelz and Zoon, a company from Alkmaar, Netherlands, in the year 1957.
I. Choir | II. Great | III. Swell | IV. Positive | Pedals |
---|---|---|---|---|
Kwintadeen 16' | Preestantbas 16' | Bourdon 16' | Gedekt 8' | Kontrabas 32' |
Viool Prestant 8' | Groot prestant 8' | Prestant 8' | Kwintadeen 8' | Prestantbas 16' |
Duisiana 8' | Prestant 8' | Roerfluit 8' | Prinsipaal 4' | Subbus 16' |
Lieblich Gedekt 8' | Holfluit 8' | Salisionaal 8' | Roerfluit 4' | Kwintadeen 16' |
Prestant 4' | Gedekt 8' | Vox Celeste 8' | Piccolo 2' | Bourdon 16' |
Woudfluit 4' | Prinsipaal 4' | Prinsipaal 4' | Terts 1 3/5' | Kwint 10 2/3' |
Naghoorn 2' | Harmoniese Fluit 4' | Fluit 4' | Larigot 1 1/3' | Prinsipaal 8' |
Roernaard 1 1/3' | Kwint 2 2/3' | Nasard 2 2/3' | Siffluit 1' | Gemshoorn 8' |
Oktavin 1' | Super-oktaaf 2' | Flageolet 2' | Skerp II-III 2/3' | Basfluit 8' |
Ruispyp III 2' | Cor de Nuit 1' | Sesquialiter 2-3st | Spaansetrompet 8' | Roerkwint 5 1/3' |
Klarinet 8' | Cornet V | Vuiwerk VIII 2' | Kromhoorn 8' | Koraalbas 4' |
Skaimel 4' | Mikstuur III-IV 1 1/3' | Mikstuur II 1 1/3'I | Schaimeiregaai 4' | Fluit 4' |
Mikstuur V-VII 2 2/3' | Kontrafagot 16' | Fluit 2' | ||
Trompet 8' | Trompet 8' | Mikstuur IV 2 2/3' | ||
Clarion 4' | Vox Humana 8' | Bombarde 32' | ||
Hobo 8' | Trombone 16' | |||
Clarion 4' | Kontrafagot 16' | |||
Basuin 8' | ||||
Clarion 4' | ||||
Sink 2' |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=Kapstadt,_Groote_Kerk