Büsum, St. Clemens
Builder | Marcussen & Søn |
---|---|
Year | ca. 1983 |
Period/Style | Modern |
Stops | 26 |
Keyboards | 2+P |
Keyaction | tracker/mechanical |
Tuning | Equal at 440.0 Hz |
The organ was constructed in 1983 by the company Marcussen & Søn, based in Apenrade.
I Hauptwerk | II Brustwerk (enclosed) | Pedalwerk |
---|---|---|
Principal 8' | Gedackt 8' | Subbaß 16' |
Gedackt 8' | Spitzgamba 8' | Oktav 8' |
Oktav 4' | Holzprincipal 4' | Gedackt 8' |
Rohrflöte 4' | Quinte 2 2/3' | Oktav 4' |
Nasat 2 2/3' | Oktav 2' | Rauschquinte IV 2 2/3' |
Oktav 2' | Terz 1 3/5' | Posaune 16' |
Blockflöte 2' | Quinte 1 1/3' | Trompete 8' |
Mixtur III-IV 1 1/3' | Blockflöte 1' | Clairon 4' |
Trompete 8' | Vox Humana 8' |
No Video/Audio samples available.
https://organindex.de/index.php?title=B%C3%BCsum,_St._Clemens